| 电源 | |
| 容量-燃油箱 | 151 L/40 gal. |
| 发动机类型-柴油-LRC | Deutz D2011L04 36.4千瓦 49马力 |
| 性能参数 | |
| 轴摆动平衡 | 0.2 m 8 in. |
| 行驶速度-4轮驱动 | 6.80 km/h / 4.23 mph |
| 爬坡度-4轮驱动 | 45% |
| 平台载重-不受限 | 230KG / 507 lb |
| 转台转动 | 360 Degrees |
| 转动类型 | 连续 |
| 转弯半径-外侧(4轮驱动) | 2.89m / 9 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
| 机器高度 | 2.57 m / 8 ft |
| 机器长度 | 10.21 m / 33 ft |
| 机器宽度 | 2.49 m / 8 ft |
| 平台尺寸 | 2.44 m / 8 ft |
| 平台高度 | 20.31 m / 67 ft |
| 甩尾 | 0.01 m / 0 in. |
| 轮胎尺寸 | 39 x 15-22.5 胎面凸起花纹 |
| 伸展距离规格 | |
| 水平小臂旋转 | 0 Degrees |
| 水平伸距 | 17.30 m / 57 ft |
| 平台高度 | 20.31 m / 67 ft |
| 垂直小臂旋转 | 130 Degrees |
| 基本规格 | |
| 容量-液压油箱 | 121.13 L / 32 gal. |
| 地面承载力 | 5.27 Kg/cm2 |
| 整车重量 | 12088 kg / 26649 lb |

手机:15173165861 电话:0731-88392859
邮件:64711474@qq.com